







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 65.111,24 TL | 130.222,49 TL |
| 3 ay | 44.250,36 TL | 132.751,08 TL |
| 6 ay | 23.600,19 TL | 141.601,15 TL |
| 9 ay | 16.857,28 TL | 151.715,52 TL |
İceinox VTS 1150 N CR Dik Tip 2 Kapılı Snack Derin Dondurucu 1150 L 430 K 140x77x210 Cm
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 126.429,60 TL | 126.429,60 TL |
| 2 Taksit | 65.111,24 TL | 130.222,49 TL |
| 3 Taksit | 44.250,36 TL | 132.751,08 TL |
| 6 Taksit | 23.600,19 TL | 141.601,15 TL |
| 9 Taksit | 16.857,28 TL | 151.715,52 TL |
| 12 Taksit | 13.485,82 TL | 161.829,89 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler