







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 43.749,66 TL | 87.499,32 TL |
| 3 ay | 29.732,78 TL | 89.198,34 TL |
| 6 ay | 15.857,48 TL | 95.144,90 TL |
| 9 ay | 11.326,77 TL | 101.940,96 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.950,80 TL | 84.950,80 TL |
| 2 Taksit | 43.749,66 TL | 87.499,32 TL |
| 3 Taksit | 29.732,78 TL | 89.198,34 TL |
| 6 Taksit | 15.857,48 TL | 95.144,90 TL |
| 9 Taksit | 11.326,77 TL | 101.940,96 TL |
| 12 Taksit | 9.061,42 TL | 108.737,02 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler