







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 172.261,32 TL | 344.522,64 TL |
| 3 ay | 117.070,80 TL | 351.212,40 TL |
| 6 ay | 62.437,76 TL | 374.626,56 TL |
| 9 ay | 44.598,40 TL | 401.385,60 TL |

|
Model |
Kastel KQ 450 Küp Buz Makinesi, 450Kg/Gün Kapasiteli |
|
Stok Kodu |
KQ 450 |
|
Üretim Kapasitesi |
450 Kilogram/ 24H 76600 Adet 6 Gr 450 Kilogram/ 24H 46000 Adet 10 Gr 450 Kilogram/ 24H 27000 Adet 17 Gr |
|
Döngü Başına Küp Sayısı |
6Gr/555 Adet 10Gr/342 Adet 17Gr/210 Adet |
|
Soğutma Sistemi |
Hava Soğutmalı |
|
Güç Değerleri |
400 V - 50Hz - 2350 Watt |
|
Ürün Ağırlığı |
98 Kilogram |
|
Net Ölçüler |
760 x 620 x 725 Milimetre |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 334.488,00 TL | 334.488,00 TL |
| 2 Taksit | 172.261,32 TL | 344.522,64 TL |
| 3 Taksit | 117.070,80 TL | 351.212,40 TL |
| 6 Taksit | 62.437,76 TL | 374.626,56 TL |
| 9 Taksit | 44.598,40 TL | 401.385,60 TL |
| 12 Taksit | 35.678,72 TL | 428.144,64 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler