







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 38.111,29 TL | 76.222,58 TL |
| 3 ay | 25.900,88 TL | 77.702,63 TL |
| 6 ay | 13.813,80 TL | 82.882,80 TL |
| 9 ay | 9.867,00 TL | 88.803,00 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.002,50 TL | 74.002,50 TL |
| 2 Taksit | 38.111,29 TL | 76.222,58 TL |
| 3 Taksit | 25.900,88 TL | 77.702,63 TL |
| 6 Taksit | 13.813,80 TL | 82.882,80 TL |
| 9 Taksit | 9.867,00 TL | 88.803,00 TL |
| 12 Taksit | 7.893,60 TL | 94.723,20 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler