







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 41.042,93 TL | 82.085,85 TL |
| 3 ay | 27.893,25 TL | 83.679,75 TL |
| 6 ay | 14.876,40 TL | 89.258,40 TL |
| 9 ay | 10.626,00 TL | 95.634,00 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 79.695,00 TL | 79.695,00 TL |
| 2 Taksit | 41.042,93 TL | 82.085,85 TL |
| 3 Taksit | 27.893,25 TL | 83.679,75 TL |
| 6 Taksit | 14.876,40 TL | 89.258,40 TL |
| 9 Taksit | 10.626,00 TL | 95.634,00 TL |
| 12 Taksit | 8.500,80 TL | 102.009,60 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler