







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 19.170,36 TL | 38.340,72 TL |
| 3 ay | 13.028,40 TL | 39.085,20 TL |
| 6 ay | 6.948,48 TL | 41.690,88 TL |
| 9 ay | 4.963,20 TL | 44.668,80 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37.224,00 TL | 37.224,00 TL |
| 2 Taksit | 19.170,36 TL | 38.340,72 TL |
| 3 Taksit | 13.028,40 TL | 39.085,20 TL |
| 6 Taksit | 6.948,48 TL | 41.690,88 TL |
| 9 Taksit | 4.963,20 TL | 44.668,80 TL |
| 12 Taksit | 3.970,56 TL | 47.646,72 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler