







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 72.185,29 TL | 144.370,58 TL |
| 3 ay | 49.052,29 TL | 147.156,87 TL |
| 6 ay | 26.147,80 TL | 156.886,81 TL |
| 9 ay | 18.661,44 TL | 167.952,95 TL |
| 12 ay | 15.030,21 TL | 180.362,50 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 72.185,29 TL | 144.370,58 TL |
| 3 Taksit | 49.052,29 TL | 147.156,87 TL |
| 6 Taksit | 26.147,80 TL | 156.886,81 TL |
| 9 Taksit | 18.661,44 TL | 167.952,95 TL |
| 12 Taksit | 15.030,21 TL | 180.362,50 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler