Öztiryakiler

Öztiryakiler Soğutucu Teşhir Dolabı 430L

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%65 205.705,50 TL
Önceki Fiyat: 587.730,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri

Tamamlayıcı Ürünler

Öztiryakiler Soğutucu Teşhir Dolabı 430L

• Teşhir dolabı, R134A soğutucu gazlı, üflemeli,

• Ürünümüz 950 watt gücünde +4/+6 °C sıcaklık derecesi aralıklarında çalışır.

• Personel Bölümündeki sürgüler ısı cam, Yan camlar ve ön camlar temperli, raf camları temperli

• Ürünümüzde Dijital termostatlı ısı kontrolü bulunmaktadır.

• Ürünümüz 430 lt kapasitelidir.

Endüstriyel Soğutucu Teşhir Dolabı

Teknik Özellikler

Stok Kodu

7ETD.11C18.SS

Ürün Tipi

Elektrikli

Ürün Markası

Öztiryakiler

En

700

Boy

1800

Yükseklik

1350

Net Ağırlık

340

Hacim

1,701

Kapasite

430 Lt

Paket Eni

800

Paket Boyu

1900

Paket Yüksekliği

1470

Paket Hacmi

2,2344

Paket İçi Ürün Adedi

1

www.mutfak10.com

 

Soğutma Kapasitesi

+4°C +6°C

Soğutucu Gaz

R134a - 900g

Elektrik Gücü

0,95 Kw

Elektrik Volt

220-240 V Npe

Elektrik Frekansı

50/60 Hz

Koruma Sınıfı

Ipx4

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
Paraf Halk BankasıParaf 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
World VakıfbankWorld 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
Bonus TEBBonus 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 72.195,77 TL216.587,32 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
Axess AkbankAxess 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
Maximum İş BankasıMaximum 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
QNB CC QNBQNB CC 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 205.705,50 TL205.705,50 TL 105.916,12 TL211.832,25 TL 71.973,51 TL215.920,52 TL 38.366,18 TL230.197,08 TL 27.381,58 TL246.434,22 TL 22.053,54 TL264.642,52 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.