Pimak

Pimak 70S-M170-3 Lavtaşlı Izgara Set Üstü Gazlı 80×70 cm

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%65 32.164,55 TL
Önceki Fiyat: 92.400,00 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri

Tamamlayıcı Ürünler

Pimak 70S-M170-3 Lavtaşlı
Izgara Set Üstü Gazlı 80x70 cm

Ürün Resimleri Örnek Olarak Koyulmuştur 80x70x35 Ölçülerindedir.

LPG veya doğalgaz ile çalışması vardır

Emniyet ventilli gaz musluğu bulunur

Özel paslanmaz brülör tipi ısıtıcı

Paslanmaz çelik gövdeden üretilmiştir

Özel döküm pleyttir

Hijyenik ve emniyetli

Uzun ömürlü kullanıma sahiptir

Endüstriyel Lavataş Izgara

Teknik Özellikler

Stok Kodu

LTI1/70S-M170-3

Model Tipi

Lavataşlı

Gaz
(Mbar)

21/25-30/50

Enerji Tipi

Doğalgaz

Güç (kW)

8 /
6880

Ebat

80x70x35

Ağırlık

102

www.mutfak10.com

 

 


 

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
Paraf Halk BankasıParaf 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
World VakıfbankWorld 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
Bonus TEBBonus 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.288,68 TL33.866,05 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
Axess AkbankAxess 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
Maximum İş BankasıMaximum 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
QNB CC QNBQNB CC 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 32.164,55 TL32.164,55 TL 16.561,27 TL33.122,54 TL 11.253,93 TL33.761,79 TL 5.999,02 TL35.994,11 TL 4.281,44 TL38.532,98 TL 3.448,34 TL41.380,07 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.