







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 36.611,20 TL | 73.222,39 TL |
| 3 ay | 24.881,40 TL | 74.644,19 TL |
| 6 ay | 13.270,08 TL | 79.620,46 TL |
| 9 ay | 9.478,63 TL | 85.307,64 TL |

Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 71.089,70 TL | 71.089,70 TL |
| 2 Taksit | 36.611,20 TL | 73.222,39 TL |
| 3 Taksit | 24.881,40 TL | 74.644,19 TL |
| 6 Taksit | 13.270,08 TL | 79.620,46 TL |
| 9 Taksit | 9.478,63 TL | 85.307,64 TL |
| 12 Taksit | 7.582,90 TL | 90.994,82 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler