







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 74.886,77 TL | 149.773,54 TL |
| 3 ay | 50.893,92 TL | 152.681,76 TL |
| 6 ay | 27.143,42 TL | 162.860,54 TL |
| 9 ay | 19.388,16 TL | 174.493,44 TL |

Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 145.411,20 TL | 145.411,20 TL |
| 2 Taksit | 74.886,77 TL | 149.773,54 TL |
| 3 Taksit | 50.893,92 TL | 152.681,76 TL |
| 6 Taksit | 27.143,42 TL | 162.860,54 TL |
| 9 Taksit | 19.388,16 TL | 174.493,44 TL |
| 12 Taksit | 15.510,53 TL | 186.126,34 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler