







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 192.417,39 TL | 384.834,78 TL |
| 3 ay | 130.769,10 TL | 392.307,30 TL |
| 6 ay | 69.743,52 TL | 418.461,12 TL |
| 9 ay | 49.816,80 TL | 448.351,20 TL |

Teknik Özellikler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 373.626,00 TL | 373.626,00 TL |
| 2 Taksit | 192.417,39 TL | 384.834,78 TL |
| 3 Taksit | 130.769,10 TL | 392.307,30 TL |
| 6 Taksit | 69.743,52 TL | 418.461,12 TL |
| 9 Taksit | 49.816,80 TL | 448.351,20 TL |
| 12 Taksit | 39.853,44 TL | 478.241,28 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler