







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 27.132,52 TL | 54.265,04 TL |
| 3 ay | 18.439,58 TL | 55.318,73 TL |
| 6 ay | 9.834,44 TL | 59.006,64 TL |
| 9 ay | 7.024,60 TL | 63.221,40 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 52.684,50 TL | 52.684,50 TL |
| 2 Taksit | 27.132,52 TL | 54.265,04 TL |
| 3 Taksit | 18.439,58 TL | 55.318,73 TL |
| 6 Taksit | 9.834,44 TL | 59.006,64 TL |
| 9 Taksit | 7.024,60 TL | 63.221,40 TL |
| 12 Taksit | 5.619,68 TL | 67.436,16 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler