







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 119.610,81 TL | 239.221,62 TL |
| 3 ay | 81.288,90 TL | 243.866,70 TL |
| 6 ay | 43.354,08 TL | 260.124,48 TL |
| 9 ay | 30.967,20 TL | 278.704,80 TL |

Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232.254,00 TL | 232.254,00 TL |
| 2 Taksit | 119.610,81 TL | 239.221,62 TL |
| 3 Taksit | 81.288,90 TL | 243.866,70 TL |
| 6 Taksit | 43.354,08 TL | 260.124,48 TL |
| 9 Taksit | 30.967,20 TL | 278.704,80 TL |
| 12 Taksit | 24.773,76 TL | 297.285,12 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler