







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 328.600,80 TL | 657.201,60 TL |
| 3 ay | 223.295,10 TL | 669.885,31 TL |
| 6 ay | 119.029,64 TL | 714.177,81 TL |
| 9 ay | 84.950,33 TL | 764.552,93 TL |
| 12 ay | 68.420,29 TL | 821.043,49 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 328.600,80 TL | 657.201,60 TL |
| 3 Taksit | 223.295,10 TL | 669.885,31 TL |
| 6 Taksit | 119.029,64 TL | 714.177,81 TL |
| 9 Taksit | 84.950,33 TL | 764.552,93 TL |
| 12 Taksit | 68.420,29 TL | 821.043,49 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler