







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 265.455,10 TL | 530.910,20 TL |
| 3 ay | 180.406,38 TL | 541.219,14 TL |
| 6 ay | 96.216,74 TL | 577.300,42 TL |
| 9 ay | 68.726,24 TL | 618.536,16 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 515.446,80 TL | 515.446,80 TL |
| 2 Taksit | 265.455,10 TL | 530.910,20 TL |
| 3 Taksit | 180.406,38 TL | 541.219,14 TL |
| 6 Taksit | 96.216,74 TL | 577.300,42 TL |
| 9 Taksit | 68.726,24 TL | 618.536,16 TL |
| 12 Taksit | 54.980,99 TL | 659.771,90 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler