







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 14.840,32 TL | 29.680,64 TL |
| 3 ay | 10.084,49 TL | 30.253,47 TL |
| 6 ay | 5.375,64 TL | 32.253,81 TL |
| 9 ay | 3.836,54 TL | 34.528,86 TL |
| 12 ay | 3.090,01 TL | 37.080,10 TL |
CSA KRCS.UMDOE.4 Döner Ocağı Üstten Motorlu 4 Radyanlı Elektrikli
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
CSA KRCS.UMDOE.4 Döner Ocağı Üstten Motorlu 4 Radyanlı Elektrikli hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 14.840,32 TL | 29.680,64 TL |
| 3 Taksit | 10.084,49 TL | 30.253,47 TL |
| 6 Taksit | 5.375,64 TL | 32.253,81 TL |
| 9 Taksit | 3.836,54 TL | 34.528,86 TL |
| 12 Taksit | 3.090,01 TL | 37.080,10 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler