







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 212.265,85 TL | 424.531,70 TL |
| 3 ay | 144.258,35 TL | 432.775,04 TL |
| 6 ay | 76.937,78 TL | 461.626,70 TL |
| 9 ay | 54.955,56 TL | 494.600,04 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 412.166,70 TL | 412.166,70 TL |
| 2 Taksit | 212.265,85 TL | 424.531,70 TL |
| 3 Taksit | 144.258,35 TL | 432.775,04 TL |
| 6 Taksit | 76.937,78 TL | 461.626,70 TL |
| 9 Taksit | 54.955,56 TL | 494.600,04 TL |
| 12 Taksit | 43.964,45 TL | 527.573,38 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler