







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 45.764,14 TL | 91.528,27 TL |
| 3 ay | 31.101,84 TL | 93.305,52 TL |
| 6 ay | 16.587,65 TL | 99.525,89 TL |
| 9 ay | 11.848,32 TL | 106.634,88 TL |
Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.862,40 TL | 88.862,40 TL |
| 2 Taksit | 45.764,14 TL | 91.528,27 TL |
| 3 Taksit | 31.101,84 TL | 93.305,52 TL |
| 6 Taksit | 16.587,65 TL | 99.525,89 TL |
| 9 Taksit | 11.848,32 TL | 106.634,88 TL |
| 12 Taksit | 9.478,66 TL | 113.743,87 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler