







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 92.568,37 TL | 185.136,73 TL |
| 3 ay | 62.910,54 TL | 188.731,62 TL |
| 6 ay | 33.552,29 TL | 201.313,73 TL |
| 9 ay | 23.965,92 TL | 215.693,28 TL |
Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 179.744,40 TL | 179.744,40 TL |
| 2 Taksit | 92.568,37 TL | 185.136,73 TL |
| 3 Taksit | 62.910,54 TL | 188.731,62 TL |
| 6 Taksit | 33.552,29 TL | 201.313,73 TL |
| 9 Taksit | 23.965,92 TL | 215.693,28 TL |
| 12 Taksit | 19.172,74 TL | 230.072,83 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler