







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 85.269,83 TL | 170.539,66 TL |
| 3 ay | 57.943,67 TL | 173.831,00 TL |
| 6 ay | 30.887,44 TL | 185.324,62 TL |
| 9 ay | 22.044,07 TL | 198.396,65 TL |
| 12 ay | 17.754,63 TL | 213.055,59 TL |
Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 85.269,83 TL | 170.539,66 TL |
| 3 Taksit | 57.943,67 TL | 173.831,00 TL |
| 6 Taksit | 30.887,44 TL | 185.324,62 TL |
| 9 Taksit | 22.044,07 TL | 198.396,65 TL |
| 12 Taksit | 17.754,63 TL | 213.055,59 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler