







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 57.621,26 TL | 115.242,53 TL |
| 3 ay | 39.160,08 TL | 117.480,25 TL |
| 6 ay | 20.885,38 TL | 125.312,26 TL |
| 9 ay | 14.918,13 TL | 134.263,14 TL |
Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111.885,95 TL | 111.885,95 TL |
| 2 Taksit | 57.621,26 TL | 115.242,53 TL |
| 3 Taksit | 39.160,08 TL | 117.480,25 TL |
| 6 Taksit | 20.885,38 TL | 125.312,26 TL |
| 9 Taksit | 14.918,13 TL | 134.263,14 TL |
| 12 Taksit | 11.934,50 TL | 143.214,02 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler