







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 188.141,45 TL | 376.282,90 TL |
| 3 ay | 127.863,12 TL | 383.589,36 TL |
| 6 ay | 68.193,66 TL | 409.161,98 TL |
| 9 ay | 48.709,76 TL | 438.387,84 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 365.323,20 TL | 365.323,20 TL |
| 2 Taksit | 188.141,45 TL | 376.282,90 TL |
| 3 Taksit | 127.863,12 TL | 383.589,36 TL |
| 6 Taksit | 68.193,66 TL | 409.161,98 TL |
| 9 Taksit | 48.709,76 TL | 438.387,84 TL |
| 12 Taksit | 38.967,81 TL | 467.613,70 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler