







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 205.938,61 TL | 411.877,22 TL |
| 3 ay | 139.958,28 TL | 419.874,84 TL |
| 6 ay | 74.644,42 TL | 447.866,50 TL |
| 9 ay | 53.317,44 TL | 479.856,96 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 399.880,80 TL | 399.880,80 TL |
| 2 Taksit | 205.938,61 TL | 411.877,22 TL |
| 3 Taksit | 139.958,28 TL | 419.874,84 TL |
| 6 Taksit | 74.644,42 TL | 447.866,50 TL |
| 9 Taksit | 53.317,44 TL | 479.856,96 TL |
| 12 Taksit | 42.653,95 TL | 511.847,42 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler