







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 197.271,16 TL | 394.542,32 TL |
| 3 ay | 134.067,78 TL | 402.203,34 TL |
| 6 ay | 71.502,82 TL | 429.016,90 TL |
| 9 ay | 51.073,44 TL | 459.660,96 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 383.050,80 TL | 383.050,80 TL |
| 2 Taksit | 197.271,16 TL | 394.542,32 TL |
| 3 Taksit | 134.067,78 TL | 402.203,34 TL |
| 6 Taksit | 71.502,82 TL | 429.016,90 TL |
| 9 Taksit | 51.073,44 TL | 459.660,96 TL |
| 12 Taksit | 40.858,75 TL | 490.305,02 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler