







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 328.669,70 TL | 657.339,41 TL |
| 3 ay | 223.367,76 TL | 670.103,28 TL |
| 6 ay | 119.129,47 TL | 714.776,83 TL |
| 9 ay | 85.092,48 TL | 765.832,32 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 638.193,60 TL | 638.193,60 TL |
| 2 Taksit | 328.669,70 TL | 657.339,41 TL |
| 3 Taksit | 223.367,76 TL | 670.103,28 TL |
| 6 Taksit | 119.129,47 TL | 714.776,83 TL |
| 9 Taksit | 85.092,48 TL | 765.832,32 TL |
| 12 Taksit | 68.073,98 TL | 816.887,81 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler