







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 189.851,15 TL | 379.702,29 TL |
| 3 ay | 129.025,05 TL | 387.075,15 TL |
| 6 ay | 68.813,36 TL | 412.880,16 TL |
| 9 ay | 49.152,40 TL | 442.371,60 TL |
3 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü
TFT 7 " Kapasitif dokunmatik renkli ekran
5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama
imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
Dijital prob , 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı
Direkt nemlendirme var, panel 10 seviye
Dahili otomatik yıkama sistemi (MKWT)
Dahili sıcaklık probu (MKSCMU/A) ile hassas pişirme
Teknik Özellikleri
| Model: | Dijital |
| Tepsi Kapasitesi: |
10 |
| Çalışma Şekli: |
Elektrikli |
| Tepsi Ölçüsü: |
40x60 cm |
| Ağırlık: | 140,4 (kg) |
| Boyutlar: | 850 x 1035 x 1130 (mm) |
| Elektirik: | 17 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N |
| Kapasite: | 10 adet 600 x 400 mm tepsi kapasitesi |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 368.643,00 TL | 368.643,00 TL |
| 2 Taksit | 189.851,15 TL | 379.702,29 TL |
| 3 Taksit | 129.025,05 TL | 387.075,15 TL |
| 6 Taksit | 68.813,36 TL | 412.880,16 TL |
| 9 Taksit | 49.152,40 TL | 442.371,60 TL |
| 12 Taksit | 39.321,92 TL | 471.863,04 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler