







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 117.690,38 TL | 235.380,75 TL |
| 3 ay | 79.983,75 TL | 239.951,25 TL |
| 6 ay | 42.658,00 TL | 255.948,00 TL |
| 9 ay | 30.470,00 TL | 274.230,00 TL |
1 adet çift yöne dönen motor ile pişirme sistemi
Dokunmatik sıcaklık, zaman ve nem kontrolü, TFT 7 " Kapasitif dokunmatik renkli ekran, 5 kademe fan hızı ve yarı-statik fan durdurma fonksiyonu
Dijital prob , 30 ÷ 270°C sıcaklık aralığı, direkt nemlendirme, panel 10 seviye
500 program ve program içi 10 pişirme kademesi ayarlama imkanı, ön ısıtma fonksiyonu var
Dahili otomatik yıkama sistemi(MKWT) ve sıcaklık probu(MKSCMU/A)
Teknik Özellikleri
| Model: | Dijital |
| Tepsi Kapasitesi | 4 |
| Çalışma Şekli: | Elektrikli |
| Tepsi Ölçüsü: | 40x60 cm |
| Boyutlar: | 850 x 1035 x 700 (mm), Ağırlık 92,4 (kg) |
| Elektirirk: | 7,8 Elek. kW - 50/60 Hz AC 380/400 3N |
| Kapasite. | 4 adet 600 x 400 mm tepsi kapasitesi |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 228.525,00 TL | 228.525,00 TL |
| 2 Taksit | 117.690,38 TL | 235.380,75 TL |
| 3 Taksit | 79.983,75 TL | 239.951,25 TL |
| 6 Taksit | 42.658,00 TL | 255.948,00 TL |
| 9 Taksit | 30.470,00 TL | 274.230,00 TL |
| 12 Taksit | 24.376,00 TL | 292.512,00 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler