







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 57.607,49 TL | 115.214,97 TL |
| 3 ay | 39.146,19 TL | 117.438,57 TL |
| 6 ay | 20.867,26 TL | 125.203,55 TL |
| 9 ay | 14.892,77 TL | 134.034,89 TL |
| 12 ay | 11.994,86 TL | 143.938,33 TL |

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 57.607,49 TL | 115.214,97 TL |
| 3 Taksit | 39.146,19 TL | 117.438,57 TL |
| 6 Taksit | 20.867,26 TL | 125.203,55 TL |
| 9 Taksit | 14.892,77 TL | 134.034,89 TL |
| 12 Taksit | 11.994,86 TL | 143.938,33 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler