Remta

Remta S15(M) Patisserie Fırın 4 Tepsi Kapasiteli 40×60 Cm Monofaze

Son 30 günün en düşük fiyatı
-%33 63.678,02 TL
Önceki Fiyat: 95.041,80 TL
Kargo Bedava
Taksit seçenekleri
Paslanmaz çelik gövde
Çift yönde dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
0-300°C arasında ayarlanabilir pişirme özelliği
Manuel nemlendirme özelliği
Silikon contalı temperlenmiş cam

Tamamlayıcı Ürünler

Remta S15(M) Patisserie Fırın 4 Tepsi Kapasiteli 40x60 Cm Monofaze

  • Paslanmaz çelik gövde
  • Çift yönde dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
  • 0-300°C arasında ayarlanabilir pişirme özelliği
  • Manuel nemlendirme özelliği
  • Silikon contalı temperlenmiş cam
  • Manyetik swich sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma özelliği
  • Kolay temizlik ve hijyenik kullanım
  • 4 adet 40×60 cm tepsi kapasitesi. (Tepsiler dahil değildir)

Teknik Özellikler

  • Ürün Ölçüleri: 810x780x590 mm
  • Tepsi Ölçüleri: 40x60 cm
  • Ağırlık: 67 kg
  • Güç Monofaze: 4500W - 220V

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Banka / Kart Tek Çekim2 Taksit3 Taksit6 Taksit9 Taksit12 Taksit
BankkartCombo Ziraat BankasıBankkartCombo 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
Paraf Halk BankasıParaf 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
World VakıfbankWorld 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
Bonus TEBBonus 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.348,86 TL67.046,59 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
Axess AkbankAxess 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
Maximum İş BankasıMaximum 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
QNB CC QNBQNB CC 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
SağlamKart Kuveyt TürkSağlamKart 63.678,02 TL63.678,02 TL 32.787,31 TL65.574,61 TL 22.280,06 TL66.840,17 TL 11.876,60 TL71.259,61 TL 8.476,22 TL76.285,97 TL 6.826,88 TL81.922,51 TL
* Aylık tutarın altındaki rakam toplam ödemedir. Oranlar iyzico'dan anlık alınır, banka ve kart tipine göre değişebilir.