







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 72.859,28 TL | 145.718,56 TL |
| 3 ay | 49.510,29 TL | 148.530,87 TL |
| 6 ay | 26.391,94 TL | 158.351,66 TL |
| 9 ay | 18.835,68 TL | 169.521,13 TL |
| 12 ay | 15.170,55 TL | 182.046,54 TL |
Himaksan Konveksiyonlu Fırın, Dijital Elektrikli 40x60-6 Tepsi Kapasiteli HMK-KPFE 1077
Teknik Özellikler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 72.859,28 TL | 145.718,56 TL |
| 3 Taksit | 49.510,29 TL | 148.530,87 TL |
| 6 Taksit | 26.391,94 TL | 158.351,66 TL |
| 9 Taksit | 18.835,68 TL | 169.521,13 TL |
| 12 Taksit | 15.170,55 TL | 182.046,54 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler