







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 52.140,66 TL | 104.281,32 TL |
| 3 ay | 35.435,40 TL | 106.306,20 TL |
| 6 ay | 18.898,88 TL | 113.393,28 TL |
| 9 ay | 13.499,20 TL | 121.492,80 TL |
Elektrikli modellerde monofaze veya trifaze besleme
Gazlı modellerde LPG veya Doğalgaz ile çalışma
Termostat kontrollü ısıtma vardır
Fanlı hava sirkülasyonu
Nemlendirme
Paslanmaz çelik gövdeden imal edilmiştir
lsıya dayanıklı çift cam bulunur
Pişirme zamanlayıcısı bulunur
Hijyenik ve emniyetlidir
Uzun ömürlü kullanıma sahiptir
Teknik Özellikler
| Stok Kodu |
PTS06-DİJİTAL |
| Enerji Tipi | Elektrikli |
| Gerilim (Volt/Hz) | 380 / 50-60 |
| Güç (kW/) | 10 |
| Kapasite (Lt.) | 40x60cm- 6 |
| Ebat (cm) | 80,5x87x103 |
| Ağırlık (Kg.) | 120
www.mutfak10.com
|
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 101.244,00 TL | 101.244,00 TL |
| 2 Taksit | 52.140,66 TL | 104.281,32 TL |
| 3 Taksit | 35.435,40 TL | 106.306,20 TL |
| 6 Taksit | 18.898,88 TL | 113.393,28 TL |
| 9 Taksit | 13.499,20 TL | 121.492,80 TL |
| 12 Taksit | 10.799,36 TL | 129.592,32 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler