







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 44.119,02 TL | 88.238,04 TL |
| 3 ay | 29.983,80 TL | 89.951,40 TL |
| 6 ay | 15.991,36 TL | 95.948,16 TL |
| 9 ay | 11.422,40 TL | 102.801,60 TL |
Elektrikli modellerde monofaze veya trifaze besleme
Gazlı modellerde LPG veya Doğalgaz ile çalışma
Termostat kontrollü ısıtma vardır
Fanlı hava sirkülasyonu
Nemlendirme
Paslanmaz çelik gövdeden imal edilmiştir
lsıya dayanıklı çift cam bulunur
Pişirme zamanlayıcısi bulunur
Hijyenik ve emniyetlidir
Uzun ömürlü kullanıma sahiptir
Teknik Özellikler
| Stok Kodu |
PTS04-DİJİTAL |
| Enerji Tipi | Elektrikli |
| Gerilim (Volt/Hz) | 230-380 / 50-60 |
| Güç (kW/) | 6 |
| Kapasite (Lt.) | 40x60cm- 4 |
| Ebat (cm) | 80,5x87x54 |
| Ağırlık (Kg.) | 68 |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85.668,00 TL | 85.668,00 TL |
| 2 Taksit | 44.119,02 TL | 88.238,04 TL |
| 3 Taksit | 29.983,80 TL | 89.951,40 TL |
| 6 Taksit | 15.991,36 TL | 95.948,16 TL |
| 9 Taksit | 11.422,40 TL | 102.801,60 TL |
| 12 Taksit | 9.137,92 TL | 109.655,04 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler