







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 58.696,92 TL | 117.393,84 TL |
| 3 ay | 39.886,50 TL | 119.659,49 TL |
| 6 ay | 21.261,89 TL | 127.571,32 TL |
| 9 ay | 15.174,41 TL | 136.569,67 TL |
| 12 ay | 12.221,70 TL | 146.660,40 TL |
https://www.youtube.com/embed/KvFZe8LyOW4?si=DVwHUt6DIzc0fooh
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 58.696,92 TL | 117.393,84 TL |
| 3 Taksit | 39.886,50 TL | 119.659,49 TL |
| 6 Taksit | 21.261,89 TL | 127.571,32 TL |
| 9 Taksit | 15.174,41 TL | 136.569,67 TL |
| 12 Taksit | 12.221,70 TL | 146.660,40 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler